Pixel 8 拥有出色的软件体验。作为 Google 自家的手机品牌,Pixel 系列手机在操作系统方面有着天然的优势。Pixel 8 运行的是最新的 Android 系统,界面简洁易用,功能丰富多样。同时,Google 还为 Pixel 系列手机提供了独家的软件优化和功能更新,让您的手机始终保持最佳状态。
Android 系统最新的系统,安全功能方面最快的更新,双 esim 卡的支持,还有什么理由不去购买它。
来看下三块手机具体的参数区别:
功能 | google Pixel 8pro、8、7 参数区别对比Pixel 8 Pro | Pixel 8 | Pixel 7 |
---|---|---|---|
CPU 型号 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
屏幕尺寸 | 6.7 英寸 | 6.2 英寸 | 6.3 英寸 |
屏幕类型 | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
屏幕分辨率 | 3120 x 1440 | 2264 x 1080 | 2400 x 1080 |
屏幕刷新率 | 1Hz – 120Hz | 60Hz – 120Hz | 90Hz – 120Hz |
屏幕峰值亮度 | 1500 尼特 | 800 尼特 | 800 尼特 |
前置摄像头 | 20MP (f/2.2, 1/3.19″, 0.8µm) | 11.1MP (f/2.2, 1/2.8″, 0.8µm) | 11.1MP (f/2.2, 1/2.8″, 0.8µm) |
后置摄像头 | 50MP 主摄像头 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 48MP 超广角摄像头 (f/2.2, 1/1.35″, 0.8µm) + 48MP 长焦摄像头 (f/3.5, 1/2″, 0.8µm, OIS) | 50MP 主摄像头 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 12MP 超广角摄像头 (f/2.2, 1/2.55″, 1.22µm) | 50MP 主摄像头 (f/1.85, 1/1.31″, 1.2µm, OIS) + 12MP 超广角摄像头 (f/2.2, 1/2.55″, 1.22µm) |
视频拍摄 | 4K 60fps, 1080p 30/60/120fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps | 4K 60fps, 1080p 30/60fps |
RAM | 12GB | 8GB | 8GB |
存储空间 | 128GB, 256GB, 512GB,1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
电池容量 | 5050 mAh | 4575****mAh | 4355 mAh |
快充 | 30W | 30W | 30W |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 |
指纹识别 | 屏下光学指纹识别 | 屏下光学指纹识别 | 屏下光学指纹识别 |
人脸识别 | 支持 | 支持 | 支持 |
防水防尘 | IP68 | IP68 | IP68 |
5G | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Wi-Fi | 6E | 6E | 6E |
操作系统 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
更新承诺 | 7 年 Android 更新,5 年安全更新 | 7 年 Android 更新,5 年安全更新 | 5 年 Android 更新,3 年安全更新 |
起售价 | $799 | $549 | $599 |
机身颜色 | 曜石黑、陶瓷白、海湾蓝 | 雾灰色、曜石黑、玫瑰粉 | 曜石黑、雪白、松叶绿 |
价格方面谷歌官方给出来的 8Pro 原价 $999 现在优惠 200. 8 原价 $699 优惠 150.
Google Pixel 8 以其卓越的相机性能而闻名。Pixel 系列手机一直以来都在摄影领域有着出色的表现,Pixel 8 也不例外。它搭载了先进的摄像头系统和软件优化,能够在各种光线条件下拍摄出清晰、生动的照片。无论是日常拍摄还是专业摄影,Pixel 8 都能满足您的需求,让您轻松捕捉生活中的美好瞬间。
其次,Pixel 8 在硬件配置方面表现出色。它搭载了高性能的处理器和大容量的存储空间,确保流畅的运行速度和充足的存储空间。无论是处理复杂任务还是存储大量文件,Pixel 8 都能轻松应对,让您的使用体验更加顺畅。